PRODUCTS
製品情報製品を探す
    
            品番・フリーワードから探す
                    
        
    ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型
製品発売日:2018/01/29
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(当社比)
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
投光器タイプは L100B-D-H110-50K です。
架台取付タイプは L100B-F-H110-50K です。
重耐塩仕様は L100B-P-H110-50K-SAL です。
日動商品コードNo.11600
※2024年9月1日より価格改定しております。
L100B-P-H110-50K 114,000円(税別)
光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安(光束維持率70%)として表記しています。一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。
スペック表
右へスクロール
                                | 型式 | L100B-P-H110-50K | 
|---|---|
| 比較 | 水銀灯400Wクラス | 
| 定格光束(lm) | 18300 | 
| レンズ | ワイド | 
| タイプ | 電源装置内蔵型 | 
| 仕様 | 屋内・屋外兼用 | 
| 保護等級 | IP65 | 
| 定格電圧 | AC100/200V | 
| 定格電流 | 100V/1.0A 200V/0.52A | 
| 周波数 | 50/60Hz | 
| 入力電圧範囲 | AC100~242V | 
| 消費電力 | 100V/99W 200V/100W | 
| 100V消費効率 | 184.8lm/W | 
| 200V消費効率 | 183.0lm/W | 
| 電線長(m) | 0.5 | 
| 電線種 | VCT 0.75mm²✕3心 | 
| アース | あり | 
| コード先端 | 切放し | 
| 保護機能 | サージプロテクター | 
| サージ耐圧 | ライン間/6KV 対アース間/15KV | 
| 使用電球 | LED | 
| 1m照度(lx) | 5800 | 
| 3m照度(lx) | 710 | 
| 5m照度(lx) | 280 | 
| 1/10ビーム角 | 160度 | 
| 1/2ビーム角 | 110度 | 
| 色 | 白 | 
| 演色性 | Ra71 | 
| 光源色 | 昼白色 | 
| 色温度 | 5000K | 
| 使用環境温度 | -30~50℃ | 
| 光束維持時間 | 60000時間 | 
| 材質 | 冷却フィン/ADC(アルミダイカスト) フロント枠・前面パネル/PC(ポリカーボネイト) 取付枠/SUS(ステンレス) ボルト/SUS(ステンレス) | 
| 耐震クラス | S2 | 
| 耐衝撃 | 30G | 
| 耐振動 | 5G | 
| 付属品 | M10✕25六角ボルトナットセット✕2 落下防止ワイヤー✕2本 | 
| サイズ | W286✕D230✕H264mm | 
| 質量 | 4.3kg | 
| JANコード | 4937305055595 | 
| 標準価格 | 114,000円(税別) | 
| DXF図面 | dxf | 
| PDF図面 | |
| さらに表示 | |
外形図
 
                                さらに表示
関連商品
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。
 
        








 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                