PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
スポットクーラー
製品発売日:2024/05/13
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
キャスター付きで簡単に移動ができます。
※必ずアースを接続して使用してください。(取扱説明書6ページ参照)
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※移動させる時は必ずドレンタンクを空にしてください。
日動商品コードNo.29772
※2024年9月1日より価格改定しております。
SPC-25ACN 120,000円(税別)
スペック表
型式 | SPC-25ACN |
---|---|
仕様 | 屋内用 |
定格電圧 | 100V |
定格電流 | 50Hz送風:弱/1.91A、強/1.97A、冷風:弱/9.1A、強/9.4A 60Hz送風:弱/2.33A、強/2.48A、冷風:弱/11.0A、強/11.3A |
起動電流 | 50Hz/47A 60Hz/51A |
周波数 | 50/60Hz |
入力電圧範囲 | AC95~110V |
消費電力 | 50Hz送風:弱/187W、強/192W、冷風:弱/776W、強/797W 60Hz送風:弱/227W、強/243W、冷風:弱/1030W、強/1040W |
電線長(m) | 2m |
電線種 | VCTF2.0mm²✕2心 |
アース | あり |
入力プラグ | 2Pプラグ |
保護機能 | サーマルプロテクター(130℃) オーバーロードリレー |
使用環境温度 | 25~45℃ |
冷房能力 | 50Hz/2.2kw 60Hz/2.5kw |
冷媒種 | R410A |
GWP値 | 2090 |
ODP値 | 0 |
冷媒封入量 | 540g |
圧縮機消費電力 | 50Hz/705W、60Hz/810W |
羽根径 | 冷風側/180mm 排熱側/220mm |
風力 | 送風(強・弱)、冷風(強・弱) |
風量 | 50Hz:弱:3.3、強:4.0m³/min 60Hz:弱:3.3、強:4.2m³/min |
運転音(dB) | 62 |
首振り角度 | 210度 |
風速 | 50Hz冷風:弱/198、強/228m/min 60Hz冷風:弱/162、強/198m/min (測定距離1m) |
タンク容量 | ドレンタンク4L |
付属品 | 冷風ダクト✕1 排熱ダクト✕1 冷風ダクト用エルボ✕1 ドレンホース1.5m✕1 |
サイズ | W401✕D430✕H803mm(ダクト含まず) |
質量 | 37.4kg |
JANコード | 4937305065419 |
標準価格 | 120,000円(税別) |
DXF図面 | dxf |
PDF図面 | |
さらに表示 |
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。