PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
スクエアボックス 135W
製品発売日:2021/04/06
従来品に比べ約50%軽量!水銀灯700Wクラスの明るさ!
屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
従来の高天井照明に比べ約50%軽量になりました。(当社比)
水銀灯700Wクラスの明るさ(当社比)
日動商品コードNo.14355
※2024年9月1日より価格改定しております。
LSBX135-P-H110-50K 88,500円(税別)
スペック表
型式 | LSBX135-P-H110-50K |
---|---|
比較 | 水銀灯700Wクラス |
定格光束(lm) | 27270 |
レンズ | ワイド |
LED | 135W |
タイプ | 電源装置内蔵型 |
仕様 | 屋内用 |
定格電圧 | AC100/200V |
定格電流 | 100V/1.28A 200V/0.69A |
入力電圧範囲 | AC100~277V |
消費電力 | 100V/128W 200V/134W |
100V消費効率 | 213.0lm/W |
200V消費効率 | 203.5lm/W |
入力プラグ | 端子台 |
保護機能 | サージプロテクター |
サージ耐圧 | ライン間/6KV 対アース間/15KV |
使用電球 | LED |
1m照度(lx) | 8260 |
3m照度(lx) | 1000 |
5m照度(lx) | 400 |
1/10ビーム角 | 160度 |
1/2ビーム角 | 115度 |
色 | 白 |
演色性 | Ra73 |
光源色 | 昼白色 |
色温度 | 5000K |
使用環境温度 | -25~40℃ |
球寿命 | 60000時間 |
耐震クラス | S2 |
耐衝撃 | 30G |
耐振動 | 2G |
付属品 | M10✕25ボルトナットセット✕2 落下防止ワイヤー✕2 |
サイズ | W268✕D260✕H192mm |
質量 | 2.9kg |
JANコード | 4937305059937 |
標準価格 | 88,500円(税別) |
DXF図面 | dxf |
PDF図面 | |
さらに表示 |
関連商品
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。