PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
エコビック LED投光器 作業用 スライドタイプ
ブラケットの位置が前後に稼働「スライドタイプ」の作業用投光器!
50W~20WのLED投光器です。
バイスの位置が前後に移動できるスライドタイプです。
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
電線種・アースあり・なし・明るさ から選べる豊富なラインアップ!
他シリーズとのスペック比較はこちら 「スペック比較 電源式LEDライト」
型式 | 比較 | 定格光束(lm) | レンズ | 口金 | タイプ | 仕様 | 定格電圧 | 定格電流 | 消費電力 | 100V消費効率 | 200V消費効率 | 電線長(m) | 電線種 | アース | 入力プラグ | 1m照度(lx) | 1/10ビーム角 | 1/2ビーム角 | 色 | 光源色 | 色温度 | 標準価格(税別) | 図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL-E2005PN-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 126.3lm/W | 5m | 2PNCT 0.75mm²✕3心 | あり | ポッキンプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 30,500円(税別) | dxf | |
TOL-2000-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 0.3m | VCT 0.75mm²✕2心 | なし | 防雨2Pプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 26,500円(税別) | dxf | ||
TOL-2005-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 5m | VCT 0.75mm²✕2心 | なし | 防雨2Pプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 28,000円(税別) | dxf | ||
TOL-2010-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 10m | VCT 0.75mm²✕2心 | なし | 防雨2Pプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 29,000円(税別) | dxf | ||
TOL-E2000-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 126.3lm/W | 0.3m | VCT 0.75mm²✕3心 | あり | ポッキンプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 27,500円(税別) | dxf | |
TOL-E2005-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 126.3lm/W | 5m | VCT 0.75mm²✕3心 | あり | ポッキンプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 28,500円(税別) | dxf | |
TOL-E2010-50K | バラストレス水銀灯250Wクラス | 2780 | 乳白ワイド | E26 | バイス仕様 | 屋内・屋外兼用 | 100V | 0.22A | 21W | 132.3lm/W | 126.3lm/W | 10m | VCT 0.75mm²✕3心 | あり | ポッキンプラグ | 885 | 170度 | 110度 | 白 | 昼白色 | 5000K | 29,500円(税別) | dxf |
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。