PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
充電式LED作業灯具 パノラマアップライト
製品発売日:2026/08/05
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!仮設照明やイベントなどに
屋内・屋外兼用、充電式、作業用LED照明です。
パススルー機能搭載なので充電しながら点灯できます。
他シリーズとのスペック比較はこちら 「スペック比較 電源式LEDライト」
パススルー機能搭載なので充電しながら点灯できます。
他シリーズとのスペック比較はこちら 「スペック比較 電源式LEDライト」
日動商品コードNo.13147
LUL-100D-GCH 200,000円(税別)
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
スペック表
右へスクロール
| 型式 | LUL-100D-GCH |
|---|---|
| 定格光束(lm) | HIGH/14600、LOW/7300 |
| 仕様 | 屋内・屋外兼用 |
| 保護等級 | IPX5 |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電圧範囲 | AC85~125V |
| 電源 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 30000mAh |
| 電線長(m) | 1.5 |
| 電線種 | VCT 0.75mm²✕3心 |
| アース | あり |
| 入力プラグ | リペアポッキンプラグ |
| 充電電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 充電時間 | 6時間 |
| 連続点灯時間 | HIGH/6時間、LOW/13 |
| 寿命 | 約3000回 |
| 保護機能 | 過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護 |
| 使用電球 | LED |
| 1m照度(lx) | HIGH 天面/380、側面/1600 LOW 天面/180、側面/750 |
| 3m照度(lx) | HIGH 天面/50、側面/200 LOW 天面/25、側面/100 |
| 5m照度(lx) | HIGH 天面/20、側面/80 LOW 天面/10、側面/40 |
| 1/10ビーム角 | 360度 |
| 色 | ブラック |
| 演色性 | Ra71 |
| 光源色 | 昼光色 |
| 色温度 | 6500K |
| 使用環境温度 | 充電時/0~40℃ 使用時/-10~40℃ |
| 光束維持時間 | 50000時間 |
| スイッチ | スイッチ付 |
| 点灯パターン | HIGH、LOW |
| 付属品 | 充電ケーブル、充電ケーブル収納袋、防塵カバー |
| サイズ | W350✕D350✕H1059mm |
| 質量 | 20.7kg |
| JANコード | 4937305066355 |
| 標準価格 | 200,000円(税別) |
| DXF図面 | ─ |
| PDF図面 | ─ |
さらに表示 | |
カタログ・図面・取説
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。




