PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
大型スポットエアコン SUN GO COOL(サン・ゴクー)
製品発売日:2026/05/22
夏は冷風、冬は温風の1台2役!
高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。
三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。
最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
- ※必ずアースを接続して使用してください。
- ※単独の電源を使用してください。
- ※ブレーカーは必ず定格30A以上を使用してください。
- ※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
日動商品コードNo.28796
SPA-240 2,500,000円(税別)
スペック表
右へスクロール
| 型式 | SPA-240 |
|---|---|
| 仕様 | 屋内・屋外兼用 |
| 保護等級 | IPX3 |
| 定格電圧 | 三相200V |
| 定格電流 | 50Hz冷風:弱/17.38A、中/17.98A、強/18.59A、温風:弱/16.35A、中/15.86A、強/16.00A 60Hz冷風:弱/16.74A、中/17.60A、強/18.64A、温風:弱/15.87A、中/14.60A、強/13.47A |
| 始動電流 | 50Hz/136.0A、60Hz/136.0A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電圧範囲 | AC180~220V |
| 消費電力 | 50Hz冷風:弱/4205W、中/4450W、強/4790W、温風:弱/2859W、中/2818W、強/2915W 60Hz冷風:弱/5075W、中/5380W、強/5735W、温風:弱/3380W、中/3240W、強/3245W |
| 電線長(m) | 10 |
| 電線種 | VCT5.5mm²✕4心 |
| アース | あり |
| コード先端 | 電源側/M6丸端子 本体側/M4丸端子 |
| 保護機能 | サーマルプロテクター オーバーロードリレー 過熱保護 |
| 使用環境温度 | 冷風/18~43℃、温風/8~22℃ |
| 冷房能力 | 50Hz:冷風/19.3kW、温風/11.8kW 60Hz:冷風/24.1kW、温風/13.1kW |
| 冷媒種 | R32 |
| GWP値 | 675 |
| ODP値 | 0 |
| 冷媒封入量 | 3000g |
| 圧縮機 | 全密閉型ロータリー |
| 圧縮機定格出力 | 50Hz/4.18kW、60Hz/4.18kW |
| 風力 | 冷風(強・中・弱)、温風(強・中・弱) |
| 風量 | 50Hz冷風:弱39、中55、強72m³/min、温風:弱39、中55、強68m³/min 60Hz冷風:弱39、中55、強72m³/min、温風:弱39、中55、強68m³/min |
| スイング動作 | なし |
| 首振り角度 | 上下手動/35度 左右手動/35度 |
| 運転音(dB) | 78 |
| タイマー | OFF(24時間) |
| 回転数 | 50Hz冷風:弱/900、中/1200、強/1490rpm、温風:弱/800、中/990、強/1200rpm 60Hz冷風:弱/900、中/1200、強/1490rpm、温風:弱/800、中/990、強/1200rpm |
| 風速 | 50Hz冷風:弱487、中755、強1020m/min、温風:弱454、中580、強725m/min 60Hz冷風:弱487、中755、強1020m/min、温風:弱454、中580、強725m/min |
| タンク容量 | 85L |
| セット内容 | ドレンタンク85L |
| 付属品 | ・風向可変ダクト(SPA-240DUCT) ・カメハメハ(SPA-JNKM) ・カメハメハ固定用ボルト(M8✕30mm)✕8本 ・排水口 ・入力電線10m |
| 質量 | 310kg |
| JANコード | 4937305069790 |
| 標準価格 | 2,500,000円(税別) |
| DXF図面 | ─ |
| PDF図面 | ─ |
さらに表示 | |
関連商品
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。
