PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
LED電球22W フロスト
製品発売日:2022/05/20
一般電球 150形クラスの明るさ(当社比)
口金E26のLED電球22Wです。
一般電球 150形クラスの明るさです。(当社比)
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
スペック比較はこちら 「スペック比較 交換球」
日動商品コードNo.13116
※2024年9月1日より価格改定しております。
LFC-22W-50K 5,000円(税別)
スペック表
型式 | LFC-22W-50K |
---|---|
比較 | 一般電球 150形クラス |
全光束(lm) | 2680 |
レンズ | 乳白 |
LED | 22W |
口金 | E26 |
仕様 | 屋内用 |
定格電圧 | AC100/200V |
定格電流 | 100V/0.25A 200V/0.12A |
周波数 | 50/60Hz |
入力電圧範囲 | AC90~264V |
消費電力 | 100V/23W 200V/23W |
100V消費効率 | 116.5lm/W |
200V消費効率 | 116.5lm/W |
使用電球 | LED |
1m照度(lx) | 側面/205 直下/345 |
3m照度(lx) | 側面/25 直下/45 |
5m照度(lx) | 側面/10 直下/20 |
照射角 | 230度 |
演色性 | Ra83 |
光源色 | 昼白色 |
色温度 | 5000K |
使用環境温度 | -10~40℃ |
球寿命 | 40000時間 |
材質 | グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート) |
適応機種1 | クリップランプ:HCL-GL225(09546) |
サイズ | W95✕D95✕H167mm |
質量 | 265g |
JANコード | 4937305061657 |
標準価格 | 5,000円(税別) |
DXF図面 | dxf |
PDF図面 | |
さらに表示 |
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。