PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
工場扇 三脚折りタタミ式 【防塵型】
製品発売日:2013/05/30
粉塵やゴミの侵入を防ぐ密閉型モーター採用!
密閉型モーター採用の工場扇です。
粉塵やゴミの侵入を防ぎ、故障・火災のリスクを軽減。
オプションでアルミ製の羽根もあります。
三脚は折りたためます。
スペック比較はこちら 「スペック比較 工場扇」
日動商品コードNo.29705
※2024年9月1日より価格改定しております。
KO-C450E 40,000円(税別)
スペック表
型式 | KO-C450E |
---|---|
タイプ | 三脚折りタタミ式 |
仕様 | 屋内用/防塵型 |
定格電圧 | 100V |
定格電流 | 50Hz:弱/1.0A、中/1.05A、強/1.44A 60Hz:弱/1.5A、中/1.55A、強/1.7A |
周波数 | 50/60Hz |
消費電力 | 50Hz:弱/88W、中/94W、強/116W 60Hz:弱/137W、中/146W、強/162W |
電線長(m) | 2.8m |
電線種 | VCTF 0.75mm²✕3心 |
アース | あり |
入力プラグ | ポッキンプラグ |
温度センサー | 温度サーモ付モーター(115℃) |
使用環境温度 | 0~40℃ |
材質 | 羽根/ABS樹脂 |
羽根径 | 450mm |
風力 | 3段階切替式(強・中・弱) |
風量 | 50Hz:弱165/中182/強201m³/min 60Hz:弱180/中195/強220m³/min |
首振り角度 | 左/35度、右/35度、下/22.5度 |
回転数 | 50Hz:弱1390/中1415/強1470rpm 60Hz:弱1545/中1590/強1620rpm |
風速 | 50Hz:弱426、中492、強528m/min 60Hz:弱486、中522、強564m/min |
モーター | 密閉式 |
サイズ | W670✕D570✕H1185~1360mm |
質量 | 9.8kg |
JANコード | 4937305049150 |
標準価格 | 40,000円(税別) |
DXF図面 | dxf |
PDF図面 | |
さらに表示 |
外形図
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。