PRODUCTS
製品情報製品を探す
    
            品番・フリーワードから探す
                    
        
    工場扇 三脚折りタタミ式
製品発売日:2018/03/22
軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!
- こちらの製品は季節商品です。
 2025年度分は完売いたしました。
 次回の入荷は来年を予定しております。
風力は3段階切替式、首振り運転ができます。
- ※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
- ※保護ガードを外して使用しないでください。
スペック比較はこちら 「スペック比較 工場扇」
日動商品コードNo.29737
※2024年9月1日より価格改定しております。
KO-NV450E 22,000円(税別)
スペック表
右へスクロール
                                | 型式 | KO-NV450E | 
|---|---|
| タイプ | 三脚折りタタミ式 | 
| 仕様 | 屋内用 | 
| 定格電圧 | 100V | 
| 定格電流 | 50Hz:弱/0.81A、中/1.0A、強/1.32A 60Hz:弱/1.03A、中/1.14A、強/1.43A | 
| 周波数 | 50/60Hz | 
| 消費電力 | 50Hz:弱/79W、中/95W、強/128W 60Hz:弱/97W、中/108W、強/130W | 
| 電線長(m) | 2.8 | 
| 電線種 | VCTF 0.75mm²✕3心 | 
| アース | あり | 
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 
| 温度センサー | 温度サーモ付モーター(105℃) | 
| 使用環境温度 | 0~40℃ | 
| 材質 | 羽根/ABS | 
| 羽根径 | 450mm | 
| 風力 | 3段階切替式(強・中・弱) | 
| 風量 | 50Hz:弱145/中151/強165m³/min 60Hz:弱166/中195/強201m³/min | 
| 首振り角度 | 左45度/右45度/上40度/下20度 | 
| 回転数 | 50Hz:弱1305/中1350/強1360rpm 60Hz:弱1375/中1505/強1585rpm | 
| 風速 | 50Hz:弱384、中408、強426m/min 60Hz:弱450、中492、強504m/min | 
| モーター | 開放式 | 
| サイズ | W783✕D683✕H1107~1411mm | 
| 質量 | 5.2kg | 
| JANコード | 4937305055854 | 
| 標準価格 | 22,000円(税別) | 
| DXF図面 | dxf | 
| PDF図面 | |
| さらに表示 | |
外形図
 
                                さらに表示
関連商品
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。
 
        



 
                                                